统一社会信用代码: 9144060532516824XF
信用编码:50830194
法定代表人:张智
注册资本:50万元
成立日期:2015-02-15
注册地址:佛山市南海区狮山镇大涡塘村兴业路段北区车间(住所申报)
企业名称 | 佛山市精之锐钣金有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 9144060532516824XF | 注册号 | 44068250022505060000066488500509505500050655580059555004090050860000400495458554 |
法定代表人 | 张智 | 注册资本 | 50万元 |
成立日期 | 2015-02-15 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2017-06-06 | 登记机关 | 佛山市南海区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2015-02-15 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市南海区狮山镇大涡塘村兴业路段北区车间(住所申报) | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 加工、产销:钣金制品、五金制品、模具、机械设备及配件、电器产品;货物进出口、技术进出口。(企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 张智 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-06 | 其他 | 经营范围变更 | 加工、产销:钣金制品、五金制品、模具、机械设备及配件、电器产品;货物进出口、技术进出口。 | 加工、产销:钣金制品、五金制品、模具、机械设备及配件、电器产品;货物进出口、技术进出口。(企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外。) |
2 | 2017-06-06 | 其他 | 章程备案 | 章程 | |
3 | 2017-06-06 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 加工、产销:钣金制品、五金制品、模具、机械设备及配件、电器产品;货物进出口、技术进出口。 | 加工、产销:钣金制品、五金制品、模具、机械设备及配件、电器产品;货物进出口、技术进出口。(企业投资准入负面清单中禁止类和限制类项目及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外。) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张智 | 执行董事,经理 | 2 | 黄站强 | 监事 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022033029595 | 佛山市南海区市场监督管理局行政许可申请受理决定书 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2022-03-30 | 查看 |
2 | 南环(狮)函[2018]545号 | 佛山市精之锐钣金有限公司(新建)申报建设项目环境影响评价文件审批——报告表申报 | 南海区环保局 | 2018-07-25 | 查看 |
3 | 南海核设通字﹝2017﹞第1700193372号 | 有限责任公司变更登记 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2017-06-06 | 查看 |
4 | 9144060532516824XF | 空 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2017-06-06 | 查看 |
5 | 空 | 空 | 佛山市南海区市场监督管理局 | 2015-02-15 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-08-01 | 查看 |
2 | 2020年度战略合作伙伴 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 良好信息 | 2021-01-08 | 查看 |
3 | 2016年佛山市江西商会会员 | 佛山市江西商会 | 良好信息 | 2016-12-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年佛山市企业征信建设促进会会员单位 | 佛山市企业征信建设促进会 | 良好信息 | 2023-08-01 | 查看 |
2 | 2020年度战略合作伙伴 | 佛山市瑞普华机械设备有限公司 | 良好信息 | 2021-01-08 | 查看 |
3 | 2016年佛山市江西商会会员 | 佛山市江西商会 | 良好信息 | 2016-12-26 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。